<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Life Blog &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://geeklifeblog.com/tag/pc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeklifeblog.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft et SFR lancent Messenger Edition 251 by SFR, le premier mobile 100% Messenger dédié aux jeunes</title>
		<link>http://geeklifeblog.com/microsoft-et-sfr-lancent-messenger-edition-251-by-sfr-le-premier-mobile-100-messenger-dedie-aux-jeunes</link>
		<comments>http://geeklifeblog.com/microsoft-et-sfr-lancent-messenger-edition-251-by-sfr-le-premier-mobile-100-messenger-dedie-aux-jeunes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[commun]]></category>
		<category><![CDATA[contour]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[tchat]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklifeblog.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 16 mars 2010 – Microsoft et SFR lancent Messenger Edition 251 by SFR, un nouveau mobile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><br />Paris, le 16 mars 2010 – Microsoft et SFR lancent Messenger Edition 251 by SFR, un nouveau mobile accompagné d’une offre prépayée inédite (SFR La Carte) pour bénéficier de Windows Live Messenger, la messagerie instantanée préférée des jeunes.<br /></b><b>Messenger Edition 251 by SFR est un téléphone mobile design à prix accessible (79€), spécialement conçu pour s’adapter aux usages des jeunes : application Messenger pré-installée, clavier Azerty, écran tactile et appareil photo 2 méga pixels.</p>
<p></b></p>
<table border="0" width="770" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable">
<tbody>
<tr>
<td width="454">
<p><strong>Pour en profiter au maximum, SFR lance une nouvelle recharge pré-payée : Textos et Messenger illimités à 10€ (carte valide pendant 10 jours)</strong></p>
</td>
<td width="316">
<div align="center">
<p><img width="185" src="http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/uploads/RTEmagicC_100316Carte10textoMESS_01.jpg.jpg" height="112" alt="" /></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="770" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable">
<tbody>
<tr>
<td width="319">
<div align="center">
<p><img width="190" src="http://www.sfr.com/no_cache/liens/actualites/actualite/article/uploads/RTEmagicC_100316SFR251HDfront_01.jpg.jpg" height="280" alt="" /></p>
</div>
</td>
<td width="451">
<p><strong>Messenger Edition 251 by SFR, le 1er téléphone à destination des jeunes </strong>
<p>Ce nouveau mobile * au design tendance, de couleur blanche, intègre un clavier Azerty pour faciliter les échanges et tchatter aussi vite que sur son PC.Un bouton « buddy » permet d’accéder directement à l’application Messenger, en un seul clic.<br />* DAS : 0,96W/kg </p>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="790" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<p><strong><br />Windows Live Messenger, véritable phénomène de société</p>
<p></strong>Windows Live Messenger est utilisé par 64% des 15-24 ans. Les jeunes se connectent à leur messagerie instantanée le soir pour discuter avec leurs amis<sup>1</sup>. L’essor de l’Internet mobile (12,7 millions de Français sont mobinautes aujourd’hui<sup>2</sup>) génère de nouvelles attentes, autour de l’usage de la messagerie instantanée en situation de mobilité. <br />Ainsi, à la question « qu’attendez-vous de l’internet mobile ? », 38% des 15-24 ans3 répondent « Utiliser ma messagerie instantanée ».</p>
<p>Partant de ce constat, Microsoft et SFR ont conçu un téléphone dédié à la messagerie instantanée et lancent également un nouveau site web : <br />« <a href="http://www.meilleursamisdumonde.fr/" title="Accédez au site www.meilleursamisdumonde.fr"  >www.meilleursamisdumonde.fr</a> » destiné à célébrer « les meilleurs amis du monde ». <br />Les internautes pourront y poster leurs témoignages d’amitié et bénéficier d’applications ludiques pour s’amuser entre amis.</p>
<p><strong>Messenger Edition 251 by SFR, au cœur de la stratégie mobilité de Microsoft et SFR</p>
<p></strong>Premier éditeur de services mobiles en France avec près de 6 millions d’utilisateurs mensuels, dont 2.6 millions sur Windows Live Messenger, Microsoft propose aux utilisateurs une expérience numérique fluide, en leur donnant facilement accès à leurs services préférés, tels que Windows Live Messenger, Hotmail, MSN ou Bing, en situation de mobilité. </p>
<p>En lançant Messenger Edition 251 by SFR, Microsoft souhaite démocratiser le marché des mobiles communautaires en plein essor, en proposant son service de messagerie Instantanée emblématique à une nouvelle catégorie d’utilisateurs.</p>
<p><em><strong>« Les jeunes de moins de 25 ans comptent parmi les plus fervents utilisateurs de nos services Internet, affirme Nicolas Petit, Directeur de la Division Mobilité chez Microsoft France. Nous sommes donc heureux de pouvoir leur offrir, en partenariat avec SFR, la première offre mobile parfaitement adaptée à leurs besoins, pour une expérience de messagerie instantanée sans limite, même en mobilité. Avec Messenger Edition 251 by SFR, le phénomène Messenger va connaître un nouvel essor, une nouvelle fois porté par les jeunes qui ont contribué à son succès depuis 10 ans. ». </strong></em>
<p><em><strong>« Messenger est incontournable aujourd’hui pour les jeunes et s’inscrit naturellement dans la promesse que fait SFR à ses clients : rester tout le temps en contact avec leurs amis, en illimité ! » s’enthousiasme Hala Bavière, Directrice Marketing Clients Jeunes chez SFR. Pour que les clients SFR La Carte puissent également profiter de ce service en toute liberté, nous avons choisi de lancer conjointement Messenger Edition 251 by SFR et une recharge avec Texto et Messenger en illimité spécialement adaptée ».</p>
<p></strong></em>Ce nouveau mobile et sa recharge sont disponibles dès aujourd’hui dans tous les « espace SFR ».</p>
<h6>1 Source : Médiamétrie – Media In life Février 2009<br />2 Source : ARCEP – novembre 2009<br />3 Source : Baromètre Microsoft Advertising – OpinionWay </h6>
<p><em><strong><br />Contacts presse</p>
<p></strong></em><strong>Microsoft <br /></strong>Cécile Boisson<br />01 57 75 20 80&nbsp;- <a href="mailto:cecileb@microsoft.com" title="cecileb@microsoft.com" >cecileb@microsoft.com</a> </p>
<p><strong>SFR</strong><br />Isabelle Herrier Naufle&nbsp;- <a href="mailto:isabelle.naufle@sfr.com" >isabelle.naufle@sfr.com<br /></a>Clotilde Portal&nbsp;- <a href="mailto:clotilde.portal@sfr.com" >clotilde.portal@sfr.com</a><br />01 71 07 64 82 </p>
<p><strong>Agence Hopscotch</strong><br />Juliette Lamoril<br />01 58 65 00 37&nbsp;- <a href="mailto:jlamoril@hopscotch.fr" >jlamoril@hopscotch.fr</a></p>
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklifeblog.com/microsoft-et-sfr-lancent-messenger-edition-251-by-sfr-le-premier-mobile-100-messenger-dedie-aux-jeunes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG dévoile trois nouvelles imprimantes laser couleur à consommation d’énergie réduite</title>
		<link>http://geeklifeblog.com/samsung-devoile-trois-nouvelles-imprimantes-laser-couleur-a-consommation-d%e2%80%99energie-reduite</link>
		<comments>http://geeklifeblog.com/samsung-devoile-trois-nouvelles-imprimantes-laser-couleur-a-consommation-d%e2%80%99energie-reduite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[commun]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[ds]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklifeblog.com/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[<b>Paris, le 13 octobre 2009</b> - SAMSUNG Electronics, l’un des leaders mondiaux de l’électronique grand public et de l’informatique, annonce le lancement de 3 nouveaux modèles dans sa gamme d’imprimantes couleur pour les PME et les services de reprographie des entreprises: CLP-620ND, CLP-670N et CLP-670ND. Ces imprimantes faciles à utiliser offrent une impression couleur efficace et performante au sein des PME.<br /><br />En appuyant simplement sur un bouton, ces nouvelles machines permettent aux PME de réduire leur consommation d’énergie et de toner sans pour autant faire de compromis sur les performances. La touche « Econ. Energ. » permet de mettre l’appareil en veille, ce qui divise immédiatement sa consommation par deux<sup>1</sup> et réduit ainsi les coûts énergétiques. Quant à la fonction « Eco toner », elle permet d’imprimer les documents internes en mode brouillon et d’économiser ainsi le toner. Pour les documents à diffusion externe, il est possible d’augmenter la qualité de l’impression tout aussi facilement en appuyant simplement sur un bouton. La fonction d’impression recto-verso automatique de la CLP-620ND et de la CLP-670ND contribue elle aussi à réduire la consommation de papier.<br /><br />« Aujourd’hui, les PME cherchent à réduire leurs coûts et à minimiser leur empreinte écologique, sans pour autant faire de compromis sur les performances », souligne <i>Graham Long, Vice - président de l’activité Impression Europe de SAMSUNG</i>. « SAMSUNG propose aux entreprises de toute taille un éventail d’options d’impression afin de créer une infrastructure d’impression souple et efficace adaptée à leur activité. Avec ces nouvelles imprimantes couleur, les PME contrôlent mieux leurs coûts d’impression et gagnent aussi en simplicité d’utilisation et en performance d’impression. »<br /><br />Ces nouvelles imprimantes disposent également d’un nouveau cercle de navigation (Blue compass navigation) sur le panneau de commande, qui permet d’accéder simplement aux différentes options d’impression et de suivre l’avancement des tâches.<br /><br />Leur vitesse d’impression peut atteindre 24 pages A4 par minute ; le temps d’impression de la première page des imprimantes en veille est de seulement 20 à 25 secondes, grâce au processeur 700 MHz. Les imprimantes offrent des documents en couleur de grande qualité, avec une résolution de 9600 x 600 dpi, et elles disposent d’une mémoire de 256 Mo pouvant être augmentée à 768 Mo.<br /><br />Les toners monochromes de ces machines sont disponibles avec une capacité de 2500 pages ou de 5000 pages tandis que les toners couleur ont une capacité de 2000 ou 4000 pages. D’autre part, les toners haute capacité, idéaux pour les gros volumes d’impression, durent plus longtemps et diminuent le coût par page tandis que les toners à bas rendement, en option, ont l’avantage de coûter moins cher à l’achat.<br /><br /><br /><b>Caractéristiques techniques</b><br /><table width="515" border cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-top:1px solid #eaeaea;margin:2px 0 0 0" class="table_no_line ss2_p20 clear"><thead><tr style="background-color:#666666"> <th width="25%">Appareil</th><th align="center" width="25%">CLP-620ND</th> <th align="center" width="25%">CLP-670N</th> <th class="last" width="25%">CLP-670ND</th> </tr> <tr valign="top" style="background-color:#999999"> <td colspan="4">Généralités</td> </tr> </thead> <thead> <tr> <th width="25%">Taille (l x p x h)</th> <th class="last" colspan="3" width="75%" align="center">441.5 x 431 x 425 mm</th> </tr> <tr> <th width="25%">Poids (avec consommables)</th> <th class="last" colspan="3" width="75%" align="center">27 kg</th> </tr><tr valign="top"> <th>Mémoire système</th> <th align="center">256 Mo(max. 512 Mo)</th> <th align="center">256 Mo<br />(max. 768 Mo)</th></tr> </thead> <thead> <tr> <th>Connectique</th> <th align="center" colspan="3">USB 2.0 haut débit, Ethernet 10 / 100 base TX, hôte USB 2.0</th> </tr> </thead> <thead> <tr> <th>Rendement maximum par mois</th> <th align="center">65 000 pages</th> <th colspan="2" align="center" class="last">80 000 pages</th> </tr> <tr valign="top"> <th>Niveau sonore</th> <th align="center">Moins de 51 dB (impression), moins de 35 dB (veille)</th> <th colspan="2" align="center" class="last">Moins de 52 dB (impression), moins de 35 dB (veille)</th> </tr> <tr valign="top" style="background-color:#999999"> <td colspan="4">Impression</td> </tr> <tr> <th width="25%">Vitesse</th> <th align="center" width="25%">20 pages/minute</th> <th align="center" colspan="2" width="25%">24 pages / minute</th> </tr> <tr> <th>Résolution</th> <th colspan="3" align="center">9600 x 600 dpi</th> </tr> <tr> <th width="25%">Délai de sortie de la première page</th> <th align="center" width="25%">Moins de 25 secondes</th> <th align="center" colspan="2" width="25%">Moins de 19.5 secondes</th> </tr> <tr> <th width="25%">Langages d’impression</th> <th align="center" width="25%">SPL-C (SAMSUNG Printer Language), PCL5, PCL6</th> <th align="center" colspan="2" width="25%">Postscript3, PCL6</th> </tr> <tr> <th width="25%">Recto-verso</th> <th align="center" width="25%">Standard</th> <th align="center" width="25%">Manuel</th> <th align="center" class="last" width="25%">Standard</th> </tr> <tr valign="top" style="background-color:#999999"> <td colspan="4">Gestion du papier</td> </tr> <tr> <th>Capacité et types de papier</th> <th align="center" colspan="3">Bac de 250 feuilles, 100 multi-usagesBac de 500 feuilles disponible en option</th><br /></tr> <tr> <th>Capacité et types de sorties</th> <th align="center" colspan="3">250 feuilles face en dessous</th> </tr> <tr> <th>Taille du papier</th> <th align="center" colspan="3">A4, Letter, Legal, Folio, Oficio,Taille personnalisée de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm</th></tr> <tr> <th>Type de papier</th> <th align="center" colspan="3">Lisse, fin, épais, pré-imprimé, recyclé, teinté, recyclé</th> </tr> <tr valign="top" style="background-color:#999999"> <td colspan="4" class="last">Fournitures</td> </tr> <tr> <th>Rendement du toner</th> <th align="center" colspan="3">Standard: 2500 pages (mono), 2000 pages (couleur)Haute capacité: 5000 pages (mono), 4000 pages (couleur)(livrée avec cartouche de toner initiale de 2500 pages)(ISO / IEC 19798)</th> </tr> <tr> <th>Type</th> <th align="center" colspan="3">Cartouche monobloc</th> </tr> <tr valign="top" style="background-color:#999999"> <td colspan="4" class="last">Prix et disponibilité</td> </tr> <tr> <th>Prix</th> <th align="center" colspan="3">Contactez un revendeur SAMSUNG local</th> </tr> <tr> <th>Disponibilité</th> <th align="center" colspan="3">Novembre 2009</th> </tr> </thead> </table><br /><br /><u><b>À propos de SAMSUNG Electronics</b></u><br /><br />SAMSUNG Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés travaillant sur 179 sites dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques &#38; Communications et Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, SAMSUNG Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site <a class="pointlink" href="http://www.samsung.fr/">http://www.samsung.fr/</a><br /><div align="right"><b>Contact presse</b><br /><br />Anne-Sophie Duport<br />Henry Conseil – Tel 01 46 22 76 43<br />42 rue Laugier – 75017 Paris<br /><a href="mailto:agence@henryconseil.com" class="pointlink">agence@henryconseil.com</a><br /><a class="pointlink">www.henryconseil.com</a></div><br /><sup>1</sup> 9.3 W en mode Power Save contre 20 W en fonctionnement normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Paris, le 13 octobre 2009</b> &#8211; SAMSUNG Electronics, l’un des leaders mondiaux de l’électronique grand public et de l’informatique, annonce le lancement de 3 nouveaux modèles dans sa gamme d’imprimantes couleur pour les PME et les services de reprographie des entreprises: CLP-620ND, CLP-670N et CLP-670ND. Ces imprimantes faciles à utiliser offrent une impression couleur efficace et performante au sein des PME.</p>
<p>En appuyant simplement sur un bouton, ces nouvelles machines permettent aux PME de réduire leur consommation d’énergie et de toner sans pour autant faire de compromis sur les performances. La touche « Econ. Energ. » permet de mettre l’appareil en veille, ce qui divise immédiatement sa consommation par deux<sup>1</sup> et réduit ainsi les coûts énergétiques. Quant à la fonction « Eco toner », elle permet d’imprimer les documents internes en mode brouillon et d’économiser ainsi le toner. Pour les documents à diffusion externe, il est possible d’augmenter la qualité de l’impression tout aussi facilement en appuyant simplement sur un bouton. La fonction d’impression recto-verso automatique de la CLP-620ND et de la CLP-670ND contribue elle aussi à réduire la consommation de papier.</p>
<p>« Aujourd’hui, les PME cherchent à réduire leurs coûts et à minimiser leur empreinte écologique, sans pour autant faire de compromis sur les performances », souligne <i>Graham Long, Vice &#8211; président de l’activité Impression Europe de SAMSUNG</i>. « SAMSUNG propose aux entreprises de toute taille un éventail d’options d’impression afin de créer une infrastructure d’impression souple et efficace adaptée à leur activité. Avec ces nouvelles imprimantes couleur, les PME contrôlent mieux leurs coûts d’impression et gagnent aussi en simplicité d’utilisation et en performance d’impression. »</p>
<p>Ces nouvelles imprimantes disposent également d’un nouveau cercle de navigation (Blue compass navigation) sur le panneau de commande, qui permet d’accéder simplement aux différentes options d’impression et de suivre l’avancement des tâches.</p>
<p>Leur vitesse d’impression peut atteindre 24 pages A4 par minute ; le temps d’impression de la première page des imprimantes en veille est de seulement 20 à 25 secondes, grâce au processeur 700 MHz. Les imprimantes offrent des documents en couleur de grande qualité, avec une résolution de 9600 x 600 dpi, et elles disposent d’une mémoire de 256 Mo pouvant être augmentée à 768 Mo.</p>
<p>Les toners monochromes de ces machines sont disponibles avec une capacité de 2500 pages ou de 5000 pages tandis que les toners couleur ont une capacité de 2000 ou 4000 pages. D’autre part, les toners haute capacité, idéaux pour les gros volumes d’impression, durent plus longtemps et diminuent le coût par page tandis que les toners à bas rendement, en option, ont l’avantage de coûter moins cher à l’achat.</p>
<p><b>Caractéristiques techniques</b><br />
<table width="515" border bordercolor=""="1" cellspacing="0" cellpadding="0"  style="border-top:1px solid #eaeaea; margin:2px 0 0 0;" class="table_no_line ss2_p20 clear">
<thead >
<tr style="background-color:#666666">
<th width="25%" >Appareil</th>
<th align="center" width="25%">CLP-620ND</th>
<th align="center" width="25%">CLP-670N</th>
<th class="last" width="25%">CLP-670ND</th>
</tr>
<tr valign="top" style="background-color:#999999">
<td colspan="4">Généralités</td>
</tr>
</thead>
<thead>
<tr>
<th width="25%">Taille (l x p x h)</th>
<th class="last" colspan="3" width="75%" align="center">441.5 x 431 x 425 mm</th>
</tr>
<tr>
<th width="25%">Poids (avec consommables)</th>
<th class="last" colspan="3" width="75%" align="center">27 kg</th>
</tr>
<tr valign="top">
<th>Mémoire système</th>
<th align="center">256 Mo(max. 512 Mo)</th>
<th colspan="2"class="last" align="center">256 Mo<br />(max. 768 Mo)</th>
</tr>
</thead>
<thead>
<tr>
<th>Connectique</th>
<th align="center" colspan="3">USB 2.0 haut débit, Ethernet 10 / 100 base TX, hôte USB 2.0</th>
</tr>
</thead>
<thead>
<tr>
<th>Rendement maximum par mois</th>
<th align="center">65 000 pages</th>
<th colspan="2" align="center" class="last">80 000 pages</th>
</tr>
<tr valign="top">
<th>Niveau sonore</th>
<th align="center">Moins de 51 dB (impression), moins de 35 dB (veille)</th>
<th colspan="2" align="center" class="last">Moins de 52 dB (impression), moins de 35 dB (veille)</th>
</tr>
<tr valign="top" style="background-color:#999999">
<td colspan="4" >Impression</td>
</tr>
<tr>
<th width="25%">Vitesse</th>
<th align="center" width="25%">20 pages/minute</th>
<th align="center" colspan="2" width="25%">24 pages / minute</th>
</tr>
<tr>
<th>Résolution</th>
<th colspan="3" align="center">9600 x 600 dpi</th>
</tr>
<tr>
<th width="25%">Délai de sortie de la première page</th>
<th align="center" width="25%">Moins de 25 secondes</th>
<th align="center" colspan="2" width="25%">Moins de 19.5 secondes</th>
</tr>
<tr>
<th width="25%">Langages d’impression</th>
<th align="center" width="25%">SPL-C (SAMSUNG Printer Language), PCL5, PCL6</th>
<th align="center" colspan="2" width="25%">Postscript3, PCL6</th>
</tr>
<tr>
<th width="25%">Recto-verso</th>
<th align="center" width="25%">Standard</th>
<th align="center" width="25%">Manuel</th>
<th align="center" class="last" width="25%">Standard</th>
</tr>
<tr valign="top" style="background-color:#999999">
<td colspan="4" >Gestion du papier</td>
</tr>
<tr>
<th>Capacité et types de papier</th>
<th align="center" colspan="3">Bac de 250 feuilles, 100 multi-usagesBac de 500 feuilles disponible en option</th>
<p></tr>
<tr>
<th>Capacité et types de sorties</th>
<th align="center" colspan="3">250 feuilles face en dessous</th>
</tr>
<tr>
<th>Taille du papier</th>
<th align="center" colspan="3">A4, Letter, Legal, Folio, Oficio,Taille personnalisée de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm</th>
</tr>
<tr>
<th>Type de papier</th>
<th align="center" colspan="3">Lisse, fin, épais, pré-imprimé, recyclé, teinté, recyclé</th>
</tr>
<tr valign="top" style="background-color:#999999">
<td colspan="4" class="last">Fournitures</td>
</tr>
<tr>
<th>Rendement du toner</th>
<th align="center" colspan="3">Standard: 2500 pages (mono), 2000 pages (couleur)Haute capacité: 5000 pages (mono), 4000 pages (couleur)(livrée avec cartouche de toner initiale de 2500 pages)(ISO / IEC 19798)</th>
</tr>
<tr>
<th>Type</th>
<th align="center" colspan="3">Cartouche monobloc</th>
</tr>
<tr valign="top" style="background-color:#999999">
<td colspan="4" class="last">Prix et disponibilité</td>
</tr>
<tr>
<th>Prix</th>
<th align="center" colspan="3">Contactez un revendeur SAMSUNG local</th>
</tr>
<tr>
<th>Disponibilité</th>
<th align="center" colspan="3">Novembre 2009</th>
</tr>
</thead>
</table>
<p><u><b>À propos de SAMSUNG Electronics</b></u></p>
<p>SAMSUNG Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés travaillant sur 179 sites dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques &#038; Communications et Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, SAMSUNG Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site <a class="pointlink" href="http://www.samsung.fr/">http://www.samsung.fr/</a>
<div align=right><b>Contact presse</b></p>
<p>Anne-Sophie Duport<br />Henry Conseil – Tel 01 46 22 76 43<br />42 rue Laugier – 75017 Paris<br /><a href="mailto:agence@henryconseil.com" class="pointlink">agence@henryconseil.com</a><br /><a class="pointlink" href="http://www.henryconseil.com">www.henryconseil.com</a></div>
<p><sup>1</sup> 9.3 W en mode Power Save contre 20 W en fonctionnement<br />
 normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeklifeblog.com/samsung-devoile-trois-nouvelles-imprimantes-laser-couleur-a-consommation-d%e2%80%99energie-reduite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR et Palm annoncent un partenariat pour commercialiser en avant-première les produits Palm en France</title>
		<link>http://geeklifeblog.com/sfr-et-palm-annoncent-un-partenariat-pour-commercialiser-en-avant-premiere-les-produits-palm-en-france</link>
		<comments>http://geeklifeblog.com/sfr-et-palm-annoncent-un-partenariat-pour-commercialiser-en-avant-premiere-les-produits-palm-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEILLE]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mythic]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeklifeblog.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Marc Tassetto, Directeur Général Grand Public et Marketing de SFR et Jon Rubinstein, Président...]]></description>
